- Електромережі 0,4-35 кВ;
- Трансформаторні підстанції;
- Реконструкція ПС та ТП в частині мереж 0,4-35 кВ;
- Мережі вуличного освітлення;
- Внутрішньо будинкові електромережі;
- Проведення теплових розрахунків приміщень і споруд;
- Розрахунки компенсації реактивної потужності;
- Супровід експертизи проекту;
- Виконання кошторисної документації в програмних комплексах «АВК», «Будівельні технології».
Нашим підприємством виконується проектування електромереж як внутрішніх так і зовнішніх. Виготовлення проектів електропостачання здійснюється на підставі письмового звернення – технічного завдання (ТЗ), у якому викладені вихідні дані для виконання проектних робіт.
При розробці проектної документації. Ми керуємося засадами раціональності, що сприяє економії клієнтських засобів на етапі виробництва електромонтажних робіт і при подальшій експлуатації електрогосподарства.
За період роботи ПП «Фірма Світлобудсервіс» було виконано сотні проектних робіт, які безперешкодно пройшли стадії узгодження й отримали експертні висновки про відповідність технічним нормам, в підтвердження додаємо далеко не повний перелік об’єктів де була проведена робота по проектуванню та електромонтажу:
| Реконструкція зі встановленням розвантажувальних ТП, ТП-226 Л-2 м.Богуслав Київської області. | 3,21км |
| Реконструкція зі встановленням розвантажувальних ТП, ТП-187 Л-2,3 с.Медвин Київської області. | 6,25км |
| Реконструкція КЛ-10кВ «ГЕС-1-Місто», м.Богуслав Київської області. | 0,215км |
| Реконструкція зі встановленням розвантажувальних ТП, ТП-648 Л-1,2,3 с.Черняхів Київської області. | 5,47км |
| Реконструкція зі встановленням розвантажувальних ТП, ТП-644 Л-1,2,3 с.Черняхів Київської області. | 6,75км |
| Реконструкція зі встановленням розвантажувальних ТП, ТП-206 Л-1,2,4 с.1-го Травня Київської області. | 5,31км |
| Реконструкція зі встановленням розвантажувальних ТП, ТП-505 Л-1,2 с.1-го Травня Київської області. | 5,78км |
| Реконструкція зі встановленням розвантажувальних ТП, ТП-87 Л-1,2 с.1-го Травня Київської області. | 3,68км |
| Реконструкція зі встановленням розвантажувальних ТП, ТП-8 Л-1,2,3,4,6 смт.Ставище Київської області. | 8,64км |
| Реконструкція зі встановленням розвантажувальних ТП, ТП-32 Л-1,2,4,7,8 м.Фастів Київської області. | 10,98км |
| Реконструкція зі встановленням розвантажувальних ТП, Л-1,2 від ТП-21 в с. Старі Петрівці Вишгородського району Київської області | 3,78км |
| Встановлення розвантажувальної КТП 10/0,4 кВ Л-1,2,3 від ТП-254 в с. Хотянівка Вишгородського району Київської області | 5,37км |
| Реконструкція зі встановленням розвантажувальних ТП, Л-1,2 від ТП-417 в с. Димер Вишгородського району Київської області | 4,38км |
| Реконструкція зі встановленням розвантажувальних ТП, Л-1 від ТП-12 в с. Лютіж Вишгородського району Київської області | 2,13км |
| Реконструкція зі встановленням розвантажувальних ТП, Л-1,2,3,4 від ТП-299 в с. Хотянівка Вишгородського району Київської області | 7,56км |
| Реконструкція зі встановленням розвантажувальних ТП, Л-1 від ТП-355 в м. Вишгород Київської області | 2,31км |
| Реконструкція зі встановленням розвантажувальних ТП, Л-1 від ТП-395 в м. Вишгород Київської області | 1,79км |
| Реконструкція зі встановленням розвантажувальних ТП, Л-1 від ТП-543 в м. Вишгород Київської області | 1,21км |
| Роботи із розробки проектно-кошторисної документації по реконструкції ПЛ-0,4кВ КТП 63 Л-1,2,3, з встановленням РТП с.Трипілля | 3,65км |
| Роботи із розробки проектно-кошторисної документації по реконструкції ПЛ-0,4кВ ТП-489 Л-1,2, з встановленням РТП с.Красне | 4,35км |
| Роботи із розробки проектно-кошторисної документації по реконструкції ПЛ-0,4кВ ТП-316 Л-1,2,3, з встановленням РТП смт.Козин | 2,74км |
| Реконструкція КЛ-10кВ Л-51 «МКЗ» вихід з П/СТ м.Кагарлик Київської обл.; | 0,15км |
| Реконструкція (заміна) ділянки КЛ-10кВ Л-10 «Місто» ЗТП№272-оп.167 м.Богуслав Київської обл.; | 0,03км |
| Реконструкція ПЛ-0,4кВ Л-1,3 від ТП-247 із встановленням РТП, с.Яхни Миронівського р-ну., Київської обл.; | 5,92км |
| Реконструкція ПЛ-0,4кВ Л-3 від ТП-92 із встановленням РТП, с.Городище-Пустоварівське Володарського р-ну., Київської обл.; | 3,1км |
| Реконструкція ПЛ-0,4кВ Л-1 від ТП-33 із встановленням РТП, с.Житні Гори Рокитнянського р-ну., Київської обл.; | 2,08км |
| Реконструкція ПЛ-0,4кВ Л-3 від ТП-161 із встановленням РТП, смт.Рокитне, Київської обл.; | 2,72км |
| Реконструкція ПЛ-0,4кВ Л-2 від ТП-205 із встановленням РТП, с.Рубченки Володарського р-ну., Київської обл.; | 2,3км |
| Реконструкція ПЛ-0,4кВ Л-2 від ТП-128 із встановленням РТП, м.Сквира, Київської обл. | 3,0км |
Наше підприємство готове до співпраці із замовниками, зацікавленими в якісному проектуванні електропостачання та електромонтажу.