Орієнтовна вартість будівельно-монтажних робіт
Будівельно-монтажні роботи розраховуються згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 та Наказу Мінрегіону від 01.11.2021 №281 (Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво) . Дана вартість є орієнтованою.
| № | Найменування робіт | Одиниця виміру | Вартість одиниці з ПДВ, грн |
| 1 | Будівництво ПЛЗ-10кВ | 1 км | 815930,09 |
| 2 | Будівництво КЛ-10кВ | 1 км | 1017294,82 |
| 3 | Будівництво ПЛІ-0,4кВ | 1 км | 607520,84 |
| 4 | Будівництво КЛ-0,4кВ | 1 км | 669161,00 |
| 5 | Реконструкція ПЛ-10кВ | 1 км | 732502,67 |
| 6 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ | 1 км | 1218394,94 |
| 7 | Заміна трансформатора | 1 шт | 112007,00 |
| 8 | Будівництво КТП 250 кВА | 1 шт | 263919,38 |
| 9 | Будівництво КТП 400 кВА | 1 шт | 355048,99 |
| 10 | Будівництво ЩТП 160 кВА | 1 шт | 158332,91 |
Кожний об’єкт розраховується індивідуально.